Carriers operating on Railway Network
Business name | Licence scope |
---|---|
Advanced World Transport a.s. | P+F |
ARRIVA MORAVA a.s. | P+F |
ARRIVA vlaky s.r.o. | P+F |
AŽD Praha s.r.o. | P+F |
BF Logistics s.r.o. | F |
BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s. | F |
CER Slovakia a. s. | F |
CityRail, a.s. | P+F |
CZ Logistics, s.r.o. | F |
České dráhy, a.s. | P+F |
ČD Cargo, a.s. | P+F |
ČESKÁ ZÁPADNÍ DRÁHA s. r. o. | P+F |
DBV-ITL, s.r.o. | F |
DB Cargo Czechia s.r.o. | F |
Die Länderbahn GmbH DLB | P+F |
DRAKEM, s.r.o. | F |
EDIKT a.s. | F |
EUROVIA CS, a.s. | F |
Express Group, a. s. | F |
Elektrizace železnic Praha a.s. | F |
EPC a.s. | F |
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. | F |
GJW Praha spol. s r.o. | F |
GW Train Regio a.s. | P+F |
Hroší stavby Morava a.s. | F |
Chládek & Tintěra, a.s. | F |
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. | F |
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. | F |
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. | F |
IDS CARGO a.s. | F |
JARO Česká Skalice, s.r.o. | F |
Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. | P+F |
KK - provoz a opravy lok. s.r.o. | F |
Kladenská dopravní a strojní s.r.o. | P+F |
KŽC Doprava, s.r.o. | P+F |
Leo Express Global a.s. | P+F |
Lokálka Group | P+F |
LOKO TRANS s.r.o. | F |
LOKORAIL, a.s. | F |
LokoTrain s.r.o. | F |
LOKOTRANS SERVIS s.r.o. | F |
LTE Logistik a Transport Czechia s.r.o. | F |
LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o. | F |
MBM rail s. r. o. | P+F |
METRANS, a.s. | P+F |
METRANS Rail s.r.o. | F |
MH - spedition, s.r.o. | F |
NOR a.s. | F |
N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. | F |
OHL ŽS, a.s. | F |
OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ s.r.o. | F |
Ostravská dopravní společnost, a.s. | F |
Ostravská dopravní společnost - Cargo, a.s. | F |
PDV RAILWAY a.s. | F |
PEDASTA dopravní stavby,s.r.o. | F |
Petrolsped Slovakia s.r.o. | F |
Pirell CZ s.r.o. | F |
PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA | F |
PRZEDSIEBIORSTWO USŁUG KOLEJOWYCH KOLPREM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | F |
Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť | F |
Puš s.r.o. | P+F |
Rail Cargo Carrier - Czech Republic s.r.o. | F |
Rail system s.r.o. | P+F |
Railway Capital a.s. | P+F |
Railtrans International, a.s. | F |
RegioJet a.s. | P+F |
REKOP s.r.o. | F |
RETROLOK s.r.o., | P+F |
RM LINES, a.s. | F |
RPKM s.r.o | F |
RTS Rail Transport Service GmbH | F |
RUTR, spol. s r.o. | F |
SANRE, spol. s r.o. | F |
SART-stavby a rekonstrukce a.s. | F |
SD - Kolejová doprava, a.s. | F |
SEŽEV-REKO, a.s. | F |
SGJW Hradec Králové spol. s r.o. | F |
Slezské zemské dráhy, o.p.s. | P+F |
SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA a.s. | F |
Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a.s. | F |
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. | F |
Správa železnic, státní organizace | P+F |
Stavební firma CARDA-MÜLLER s.r.o. | F |
STRABAG Rail a.s. | F |
S u b t e r r a a.s. | F |
TCHAS ŽD s.r.o. | F |
TOMI-REMONT a.s. | F |
TORAMOS, s.r.o. | F |
TrainGo s.r.o. | P+F |
TRAMO RAIL, a.s. | F |
Trans Rapid s.r.o. | F |
Transport line Cargo s.r.o. | F |
Traťová strojní společnost, a.s. | F |
TSS Cargo a.s. | F |
TSS GRADE, a.s. | F |
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. | F |
VIALTE s. r. o. | P+F |
VIAMONT Servis a. s. | F |
VÍTKOVICE Doprava, a.s. | F |
Výzkumný Ústav Železniční, a.s. | P+F |
ZABABA, s.r.o. | P+F |
Železničné stavby, a.s. Košice | F |
F = freight
P = passenger